TEKNİK ÖZELLİKLER | ÇANAK ANTEN |
Tip | Ofset |
Ofset Açısı | 26 ° |
Frekans aralığı | 10.70 - 12.75 GHz |
Anten kazancı (Ku-Band) | 42,3dB |
Malzeme | Çinko fosfat kaplı sac |
Kalınlık | 0,9 mm |
Boya | Elektrostatik polyester toz boya |
Renk | Antrasit (RAL-7016) |
Yatay eksen çapı | 106 cm ( 108,2 ) |
Dikey eksen çapı | 118,5 cm (120,6 ) |
LNB tutucu | 40 mm ( 60 mm opsiyonel ) |
F/D | 0.5 |
Çalışma ısısı | -40° + 60° |
Optimal rüzgar direnci | 90 km/H |
Maximum rüzgar direnci | 150 km/H |
MAUNT | |
Tip | Trs 120 |
Malzeme | 1.20mm Galvanizli sac |
Boya (Opsiyonel) | Elektrostatik polyester toz boya |
Antrasit(RAL-7016) | |
Dönme açısı | Ø 34-60 |
Yükselme açısı | 0° - 360° |
18° - 80° |
2 Taksit | 3 Taksit | 6 Taksit | |
1,922,87 x 2Toplam : 3,845,74 TL | 1,307,13 x 3Toplam : 3,921,39 TL | 696,99 x 6Toplam : 4,181,94 TL | |
1,922,87 x 2Toplam : 3,845,74 TL | 1,307,13 x 3Toplam : 3,921,39 TL | 696,99 x 6Toplam : 4,181,94 TL | |
1,922,87 x 2Toplam : 3,845,74 TL | 1,307,13 x 3Toplam : 3,921,39 TL | 696,99 x 6Toplam : 4,181,94 TL | |
1,922,87 x 2Toplam : 3,845,74 TL | 1,307,13 x 3Toplam : 3,921,39 TL | 696,99 x 6Toplam : 4,181,94 TL | |
1,922,87 x 2Toplam : 3,845,74 TL | 1,307,13 x 3Toplam : 3,921,39 TL | 696,99 x 6Toplam : 4,181,94 TL | |
1,922,87 x 2Toplam : 3,845,74 TL | 1,307,13 x 3Toplam : 3,921,39 TL | 696,99 x 6Toplam : 4,181,94 TL | |
1,922,87 x 2Toplam : 3,845,74 TL | 1,307,13 x 3Toplam : 3,921,39 TL | 696,99 x 6Toplam : 4,181,94 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Novacom 100cm Offset Anten
Novacom 120cm Offset Anten
SAB 120CM OFFSET ÇANAK ANTEN ANTRASİT
SAB 97CM OFFSET ÇANAK ANTEN ANTRASİT