Model |
| MTW 1069 |
|
Frekans Bandı | : | 168.25 - | S10 - |
Çıkışlar | : | 1 RF Çıkışı | F Tipi Dişi Konnektör |
|
| ||
Girişler | : | 1 RF Girişi (47 - | F Tipi Dişi Konnektör |
|
| 2x Video Girişi | RCA Dişi Konnektör |
|
| 2x Ses Girişi | RCA Dişi Konnektör |
|
|
|
|
RF Geçiş Kaybı | : | - | - |
Çıkış Seviyesi | : | 2x 80 dBuV |
|
RF Seviye Ayarı | : | 20 dB |
|
Video Giriş Seviyesi | : | 1 Vpp 75 Ohm |
|
Ses Giriş Seviyesi | : | 500mV 10k Ohm |
|
Display | : | 2 Adet 7 Segment |
|
Kanal Ayarı | : | PLL Kontrollü | 2 Adet Buton ile |
Modulatör Seçimi | : | 1 Adet Buton ile | Kırmızı, Yeşil LED |
Besleme Gerilimi | : | +5V DC 250mA | Harici Adaptör ile |
Mekanik Yapı | : | Elektrostatik Boyalı Metal Kutu |
2 Taksit | 3 Taksit | 6 Taksit | |
1,590,42 x 2Toplam : 3,180,84 TL | 1,081,13 x 3Toplam : 3,243,39 TL | 576,48 x 6Toplam : 3,458,88 TL | |
1,590,42 x 2Toplam : 3,180,84 TL | 1,081,13 x 3Toplam : 3,243,39 TL | 576,48 x 6Toplam : 3,458,88 TL | |
1,590,42 x 2Toplam : 3,180,84 TL | 1,081,13 x 3Toplam : 3,243,39 TL | 576,48 x 6Toplam : 3,458,88 TL | |
1,590,42 x 2Toplam : 3,180,84 TL | 1,081,13 x 3Toplam : 3,243,39 TL | 576,48 x 6Toplam : 3,458,88 TL | |
1,590,42 x 2Toplam : 3,180,84 TL | 1,081,13 x 3Toplam : 3,243,39 TL | 576,48 x 6Toplam : 3,458,88 TL | |
1,590,42 x 2Toplam : 3,180,84 TL | 1,081,13 x 3Toplam : 3,243,39 TL | 576,48 x 6Toplam : 3,458,88 TL | |
1,590,42 x 2Toplam : 3,180,84 TL | 1,081,13 x 3Toplam : 3,243,39 TL | 576,48 x 6Toplam : 3,458,88 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.