GENEL ÖZELLİKLER | ||
● CATV dağıtım yükselteci ve aktif geri dönüş filtresi | ||
● Bina ve ev içi dağıtım şebekeleri için | ||
● Push-Pull çıkış katı ile yüksek çıkış gücü | ||
● Ayarlanabilir ileri ve geri yön kazancı | ||
● Ayarlanabilir ileri yön eğim dengeleyici | ||
● Giriş ve çıkış test konnektörleri | ||
TEKNİK ÖZELLİKLER | ||
Teknik Özellikler | DA-3224 | |
İleri Yön | ||
Frekans Bandı | 85-862 Mhz | |
Kazanç | ||
TV Output | 32 dB | |
Modem Output | 32 dB | |
Frekans Doğrusallığı | +/- 1 dB | |
Çıkış Seviyesi | ||
TV Output | 118 dBµV | |
Modem Output | 118 dBµV | |
Gürültü Figürü | < 6 dB | |
Ekranlama Faktörü | > 75 dB | |
Kazanç Ayar Aralığı | 0-18 dB | |
Dengeleyici Ayar Aralığı | 0-18 dB | |
Test Çıkış Seviyesi | -20 db | |
Yansıma Zayıflaması | < - 12 db | |
(Empedans 75 ohm) | ||
Geri Yön | ||
Frekans Bandı | 5-65 Mhz | |
Kazanç | 24 dB | |
Frekans Doğrusallığı | +/- 1 dB | |
Kazanç Ayar Aralığı | 0-18 dB | |
Yüksek Geçiren Filtre Bastırması | > 30 dB | |
(DC 4 Mhz Frekans Aralığı) | ||
Test Çıkış Seviyesi | -20 db | |
Yansıma Zayıflaması | < - 12 db | |
(Empedans 75 ohm) | ||
Boyutlar (mm) | 210x110x55 |
2 Taksit | 3 Taksit | 6 Taksit | |
2,120,55 x 2Toplam : 4,241,10 TL | 1,441,51 x 3Toplam : 4,324,53 TL | 768,64 x 6Toplam : 4,611,84 TL | |
2,120,55 x 2Toplam : 4,241,10 TL | 1,441,51 x 3Toplam : 4,324,53 TL | 768,64 x 6Toplam : 4,611,84 TL | |
2,120,55 x 2Toplam : 4,241,10 TL | 1,441,51 x 3Toplam : 4,324,53 TL | 768,64 x 6Toplam : 4,611,84 TL | |
2,120,55 x 2Toplam : 4,241,10 TL | 1,441,51 x 3Toplam : 4,324,53 TL | 768,64 x 6Toplam : 4,611,84 TL | |
2,120,55 x 2Toplam : 4,241,10 TL | 1,441,51 x 3Toplam : 4,324,53 TL | 768,64 x 6Toplam : 4,611,84 TL | |
2,120,55 x 2Toplam : 4,241,10 TL | 1,441,51 x 3Toplam : 4,324,53 TL | 768,64 x 6Toplam : 4,611,84 TL | |
2,120,55 x 2Toplam : 4,241,10 TL | 1,441,51 x 3Toplam : 4,324,53 TL | 768,64 x 6Toplam : 4,611,84 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.