Dijital Uydu Santralleri, 3 adet çanak anteni aboneler arasında bağımsız olarak paylaştıran arabirim cihazlarıdır.
Terrestrial (Karasal yayın) girişinde bulunan dahili yükselteç ile TV bandında sorunsuz dağıtım sağlar.
DMS 13/20 Sonlu-Kaskad Multiswitch, DiSEqC 1.0 ve DiSEqC 2.0 destekleyen her türlü dijital uydu alıcısı ile uyumludur. Özenle geliştirilen yazılımı sayesinde uydu alıcı seçmez.
Abone başına 100 metre dağıtım uzunluğu sağlayan santral, en yüksek binalarda dahi yüksek performans sağlar.
Kaskat modellerin de yardımı ile, 20 abone olan dağıtım sayısı arttırılabilmektedir.
Kaskat modül olarak enerjisini bağlı bulunduğu sonlu modül üzerinden alır.
Port Kilitleme Sistemine uyumludur.
Dijital Karasal yayınlara uyumludur.
2 A SMPS güç kaynağı ile tüm modül sorunsuz beslenir
Teknik Özellikler | ||
model | DMS-1320 S | |
DMS-1320 K (Kaskad) | ||
Girişler | 12 Uydu | |
1 Terrestrial | ||
Çıkışlar | 12 Uydu | |
1 Terrestrial (Kaskad Modeller İçin) | ||
Abone Çıkışları | 20 | |
TV | SAT | |
Frekans Bandı | 47-862 Mhz | 950-2200 MHz |
Abone Kaybı | 0 +/-2 dB | -3 dB |
Geçiş Kaybı | -4 dB | -6 dB |
(Kaskad Modellerde) | ||
İzolasyon | 40 dB (TV) | |
Çıkış | 30 dB (SAT) | |
İzolasyon | 30 dB | |
Giriş | ||
Çıkış Gücü | 100 dBuV (DIN45004B) | |
Terrestrial | (Dahili Ga-As Mesfet Amplifier) | |
Çıkış Gücü | 95 dBuV (IMD2 -35dB) | |
SAT | ||
DiSEqC | DiSEqC 1.0/2.0 } SAT A+B+C | |
13V / 18V 0KHz/22KHz } SAT A | ||
DVB-T / DVB-C / HDTV | Uyumlu | |
Port Kilitleme Sistemi | Uyumlu | |
Akım | Horizantal 47mA | |
(Her Abone İçin) | Vertical 32mA | |
LNB Besleme | SMPS 16V / 2A | |
Ölçüler | 275x295x45 | |
(mm) |
2 Taksit | 3 Taksit | 6 Taksit | |
3,350,47 x 2Toplam : 6,700,94 TL | 2,277,59 x 3Toplam : 6,832,77 TL | 1,214,45 x 6Toplam : 7,286,70 TL | |
3,350,47 x 2Toplam : 6,700,94 TL | 2,277,59 x 3Toplam : 6,832,77 TL | 1,214,45 x 6Toplam : 7,286,70 TL | |
3,350,47 x 2Toplam : 6,700,94 TL | 2,277,59 x 3Toplam : 6,832,77 TL | 1,214,45 x 6Toplam : 7,286,70 TL | |
3,350,47 x 2Toplam : 6,700,94 TL | 2,277,59 x 3Toplam : 6,832,77 TL | 1,214,45 x 6Toplam : 7,286,70 TL | |
3,350,47 x 2Toplam : 6,700,94 TL | 2,277,59 x 3Toplam : 6,832,77 TL | 1,214,45 x 6Toplam : 7,286,70 TL | |
3,350,47 x 2Toplam : 6,700,94 TL | 2,277,59 x 3Toplam : 6,832,77 TL | 1,214,45 x 6Toplam : 7,286,70 TL | |
3,350,47 x 2Toplam : 6,700,94 TL | 2,277,59 x 3Toplam : 6,832,77 TL | 1,214,45 x 6Toplam : 7,286,70 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.